Un inductor cuplat este unul în care conexiunea a două bobine sau inductori poate fi realizată prin inducție electromagnetică. De fiecare dată când un curent alternativ trece prin bobina primară, bobina creează un câmp magnetic conectat la bobina secundară și induce o tensiune în interiorul bobinei. Fenomenul tensiunii induse de la un inductor la altul se numește inductanță reciprocă.
Inductoarele de cuplare sunt proiectate pentru o varietate de aplicații. Aceste inductoare compacte cuplate au curenți de saturație mari. Modulul poate fi folosit ca inductor de cuplare într-o topologie de convertor DC/DC neizolată sau ca transformator într-un convertor flyback. Ele pot fi, de asemenea, utilizate ca inductori de mod comun pe liniile de alimentare. Inductoarele de cuplare SHINHOM au coeficienți de cuplare de până la 99%. Designul compact, dar robust, asigură o tensiune de izolație funcțională de până la 500 V între cele două înfășurări.
Înfășurare duală, inductori de ecranare
CARACTERISTICĂ:
Cuplare strânsă a 2 înfășurări
Imbinare sudata cu laser
Excelent mecanic și termic
robusteţe
Utilizare flexibilă
transformator 1:1
Două inductori unici în serie sau paralel
APLICAȚII:
Ca transformator: SEPIC, flyback
Ca inductor: buck, boost, inductor cuplat
convertoare DC-DC
Inductor VRM pentru surse de alimentare CPU și DDR
Filtrul de intrare și de ieșire se blochează
Folosit pe scară largă în convertor de dolari, laptop, afișaj,
echipamente de comunicare în rețea etc.
Serial în această familie
| Seria de produse | L(µH) | DCR Max(Ω) | IDC (A) | |
| SDRH0703D | 0.33-1000 | 0.0074-17.36 | 0.13-7.18 | ✉ |
| SDRH0704D | 0.33-1000 | 0.074-15.6 | 0.135-3.1 | ✉ |
| SDRH1048D | 1.54-220 | 0.019-0.84 | 0.62-2.4 | ✉ |
| SDRH1205D | 0.47-1000 | 0.0018-6.76 | 0.35-16.5 | ✉ |
| SDRH1207D | 0.47-1000 | 0.00195-6.64 | 0.307-8.94 | ✉ |
| SDRH1260D | 2.64-1000 | 0.02-3.06 | 0.34-3.60 | ✉ |
| SDRH1278D | 4.7-1000 | 0.04-2.87 | 0.37-16.36 | ✉ |
| SDRH1514D | 2-1000 | 0.012-1.25 | 0.66-6.0 | ✉ |
| SDRH1583D | 8.0-1000 | 0.031-2.4 | 0.42-3.68 | ✉ |
| SDRH1614D | 22-1000 | 0.036-0.786 | 0.78-10.2 | ✉ |
| SDRH3015D | 0.39-330 | 0.071-27.7 | 0.07-3.4 | ✉ |
| SDRH4012D | 0.33-330 | 0.042-17.0 | 0.10-5.6 | ✉ |
| SDRH5010D | 0.68-220 | 0.07-15.2 | 0.11-2.8 | ✉ |
| SDRH5030D | 0.57-1000 | 0.031-16.5 | 0.10-6.03 | ✉ |
| SDRH5228D | 10-220 | 0.3-6.1 | 0.14-1.4 | ✉ |
| SDRH6235D | 6.8-2000 | 0.12-16.0 | 0.08-3.12 | ✉ |
| SDRH7342D | 2.0-1000 | 0.033-7.8 | 0.14-2.17 | ✉ |
| SF1812S | 1.0-47 | 0.2-2.66 | 0.4-2.4 | ✉ |
Shinhom este dedicat stabilirii unui standard ridicat de excelență pentru industriile care integrează sau utilizează tehnologii magnetice înInductor SMD cuplatproduse.
Tag-uri populare: inductor cuplat smd, China producători de inductor cuplat smd, furnizori, fabrică














